|
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen Afdeling Verbindingen |
Bijgewerkt : 28 juli 2000
| Overzicht frequenties CPA's/Ambulancediensten | ![]() |
De CPA's (Centraal Post Ambulancevervoer) maken gebruik van de navolgende frequenties :
| Code | frequentie | gebruikers zijn de CPA's: |
| GGD 01 | 167.650 | Assen, Almelo, Zwolle, Alkmaar, Rotterdam, Amersfoort, Eindhoven |
| GGD 02 | 167.630 | Leeuwarden, Haarlem, Leiden, Utrecht, Oss |
| GGD 03 | 167.690 | Assen, Enschede, Zwolle, Ede, Hoorn, Dordrecht, Utrecht |
| GGD 04 | 167.710 | Groningen, Leeuwarden, Enschede, Doetinchem, Den Helder, Hilversum, Roosendaal |
| GGD 05 | 167.610 | Groningen, Enschede, Apeldoorn, Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam, Oss |
| GGD 06 | 167.550 | Assen, Hengelo, Harderwijk, Den Bosch, Roermond |
| GGD 07 | 167.670 | Leeuwarden, Deventer, Nijmegen, Leiden, Roosendaal, Maastricht |
| GGD 08 | 167.590 | Groningen, Dordrecht, Geleen |
| GGD 09 | 167.570 | Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Roosendaal |
| GGD 10 | 167.850 | Rampenkanaal Brandweer/Ambulancediensten |
| GGD 11 | 167.910 | Assen, Arnhem, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Heerlen |
| GGD 12 | 167.730 | Groningen, Almere, Nijmegen, Den Haag, Vlissingen |
| GGD 13 | 167.890 | Amsterdam, Tilburg, Vlissingen |
Ten behoeve van de Traumateams zijn de navolgende frequentie's beschikbaar :
| code | frequentie |
| TMT1 | 146.190 |
| TMT2 | 146.310 |
| TMT3 | 146.450 |
| TMT4 | 146.470 |
| TMT5 | 146.570 |
Een aantal Ambulancediensten maken naast de CPA-kanalen gebruik van frequenties voor onderling verkeer
| frequentie | ambulancedienst | locatie(s) |
| 152.3875 | Letmaath | Sappemeer |
| 159.030 | RAV Drenthe | Regio Noord :Assen (hoofdpost), Roden, Gieten Regio Zuid-West : Hoogeveen (hoofdpost), Meppel, Diever, Beilen Regio Zuid-Oost : Emmen (hoofdpost), Emmercompascuum |