logo VBB Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen
Afdeling Verbindingen

Homepage Rubriek Brandweerverbindingen

FREQUENTIES BRANDWEER NEDERLAND

1. Mobilofoonkanalen
2. Alarmeringsfrequenties
3. Portofoonkanalen
4. Rampenbestrijdingsnet 3A
5. Rampenbestrijdingsnet 3B
6. Co-channel & Linkverbindingen


Bijgewerkt : 22 mei 1997.



 VC Zuid-Oost Noord-Brabant
  Verbinding/Commandowagen
  Regionale Brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant

Toelichting : De in de tabellen 1 (mobilofoon), 3 (portofoon) en 5 (rampenbestrijding 3B) gebruikte nummers komen overeen met het kanaalnummers op de bij de brandweer in gebruik zijnde breedbandapparatuur.


1.Mobilofoonkanalen

01 : 167.970 (BRW.01)
02 : 168.070 (BRW.02)
03 : 167.930 (BRW.03)
04 : 167.950 (BRW.04)
05 : 168.030 (BRW.05)
06 : 168.050 (BRW.06)
07 : 167.990 (BRW.07)
08 : 168.090 (BRW.08)
09 : 168.010 (BRW.09)
10 : 167.850 (BRW10 - Rampenkan.)
11 : 167.750 (BRW.11)
12 : 167.970 (BRW.12)
13 : 167.770 (BRW.13)
14 : 167.810 (BRW.14)
15 : 167.870 (BRW.15)
16 : 167.830 (BRW 16)
.... : 168.590 (BRW.17)


2. Alarmeringsfrequenties 

.... : 164.750 (F1)
.... : 164.770 (F2)
.... : 154.9875 (PTT Semafoonnet III)


3.Portofoonkanalen

17 : 153.7875 (wit)
18 : 153.8375 (rood
19 : 153.9375 (geel)
20 : 154.0125 (blauw)

Portofoonnet brandweer Rotterdam

.... : 450.0125 (kan.1)
.... : 450.0250 (kan.2)
.... : 450.0375 (kan.3)
.... : 450.0625 (kan.4)
.... : 450.0750 (kan.5)
.... : 450.0875 (kan.6)
.... : 450.1000 (kan.7)
.... : 450.1125 (kan.8)

Portofoonnet brandweer Amsterdam

.... : 450.0125 Landelijk Noord
.... : 450.0750 Driemond
.... : 450.1375 Lodewijk
.... : 450.2625 Rudolf
.... : 450.3875 Teunis
.... : 450.6250 Marinus
.... : 451.1750 Nico
.... : 460.0125 Anton
.... : 460.0800 Bernard
.... : 460.8125 Victor
.... : 460.8250 Dirk
.... : 460.8375 Willem
.... : 460.8500 Ijsbrand
.... : 460.8625 Zebra
.... : 460.8750 Hendrik
.... : 460.8875 Pieter


4. Rampenbestrijdingsnet 3A 

430 : 415.3750 / 425.3750
431 : 415.3875 / 425.3875
432 : 415.4000 / 425.4000
433 : 415.4125 / 425.4125
434 : 415.4250 / 425.4250
593 : 417.4125 / 427.4125
594 : 417.4250 / 427.4250
595 : 417.4375 / 427.4375
596 : 417.4500 / 427.4500
597 : 417.4625 / 427.4625
598 : 417.4750 / 427.4750
599 : 417.4875 / 427.4875
600 : 417.5000 / 427.5000


5. Rampenbestrijdingsnet 3B 

21 : 146.0100 (Ramp 1)
22 : 146.0300 (Ramp 2)
23 : 146.0500 (Ramp 3)
24 : 146.0700 (Ramp 4)
25 : 146.0900 (Ramp 5)
26 : 146.1100 (Ramp 6)
27 : 146.1300 (Ramp 7)
28 : 146.1500 (Ramp 8)
29 : 146.1700 (Ramp 9)
30 : 146.2100 (Ramp 10)
31 : 146.2300 (Ramp 11)
32 : 147.1900 (Ramp 12)
33 : 146.2700 (Ramp 13)
34 : 146.2900 (Ramp 14)
35 : 146.3300 (Ramp 15)
36 : 146.3700 (Ramp 16)
37 : 146.3900 (Ramp 17)
38 : 146.4300 (Ramp 18)
39 : 146.4900 (Ramp 19)
40 : 146.5100 (Ramp 20)
41 : 146.5300 (Ramp 21)
42 : 146.5500 (Ramp 22)
43 : 146.6100 (Ramp 23)
44 : 146.6300 (Ramp 24)
45 : 146.6500 (Ramp 25)
46 : 146.6700 (Ramp 26)
47 : 146.6900 (Ramp 27)
48 : 146.7100 (Ramp 28)
49 : 146.7300 (Ramp 29)
50 : 146.7500 (Ramp 30)
51 : 146.7700 (Ramp 31)
52 : 146.7900 (Ramp 32)
53 : 146.8300 (Ramp 33)
54 : 146.8500 (Ramp 34)
55 : 146.8700 (Ramp 35)
56 : 146.9300 (Ramp 36)
57 : 146.9500 (Ramp 37)
58 : 147.0500 (Ramp 38)
59 : 147.0700 (Ramp 39)
60 : 146.8100 (Ramp 40)
61 : 146.9900 (Ramp 41)
62 : 147.0300 (Ramp 42)
63 : 147.1500 (Ramp 43)
64 : 151.7125 (Redding 1)
65 : 151.7375 (Redding 2)
66 : 151.7625 (Redding 3)
67 : 151.7875 (Redding 4)
68 : 151.8375 (Redding 5)
69 : 151.8875 (Redding 6)
70 : 151.9625 (Redding 7)
71 : 151.9875 (Redding 8)
72 : 152.0875 (Redding 9)


6. Co-channel & Linkverbindingen

Co-channel frequenties worden gebruikt voor de verbinding tussen de regio-zender en de steunzenders.

408.925
408.975
409.050
409.825
409.875
409.925

Een linkverbinding is een full-duplex verbindingen welke gebruikt wordt voor communicatie tussen de VC en de AC.

456.050 / 466.050