![]() |
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen |
Rotterdam (ZH)
Algemeen :
| regio | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond district Rotterdam |
| regiobureau | Rotterdam |
| regiocode | 68 |
| meldkamer | AC Rotterdam |
Bezoekadres : Bureau Brandweer, Wilhelminakade
947, 3072 AP, Rotterdam, tel. 010-4468900, fax. 010-4468999
Postadres : Postbus 9154, 3007 AD, Rotterdam
Kazernes :
| district | kaz.nr | kazerne | adres | telefoon | fax |
| World Port Center | 90 | Hoofdbureau | Wilhelminakade 947, 3072AP | ||
| Reg. Facilitair Bedrijf | Frobenstraat | Frobenstraat 8, 3045 RD | |||
| District Haven | Rozenburg | Noordzeeweg 5, 3181 ML | |||
| Hoek van Holland | 11 | Hoek van Holland | Planciushof 80, 3151 GC | ||
| Rijnmond-Noord | 21 | Laanslootseweg | Laanslootseweg 19, 3028 HT | ||
| 22 | Frobenstraat | Frobenstraat 8, 3045 RD | |||
| 23 | Baan | Ketelaarsstraat 15, 3011 CM | |||
| Rijnmond-Oost | 31 | Bosland | Bosland 30, 3063 EM | ||
| 32 | Pr.Alexanderpolder | Metaalhof 44, 3067 GM | |||
| Rijnmond-Zuid | 43 | Pottumstraat | Pottumstraat 14, 3088 GP | ||
| 44 | Mijnsherenlaan | Mijnsherenlaan 180, 3081 CE | |||
| 46 | Groene Tuin | Groene Tuin 321, 3078 KG | |||
| Gezamenl. brw. | 50/59 | Rozenburg | Laan van Nieuw Blankenburg 10, 3181 DA | ||
| 51 | Maasvlakte | Coloradoweg 20, 3199 LA | |||
| 52 | Europoort | Elbeweg 4, 3198 LC | |||
| 53 | Botlek-West | Merseyweg 14, 3197 KG | |||
| 54 | Botlek-Oost | Botlekweg 119, 3197 KA | |||
| 55 | Hoogvliet (ber) | Leemkuil 15, 3191 ET | |||
| 58 | Hoogvliet (vrijw) | Langs de Baan 10, 3191 TP |
Commando:
Commandant : J.D. Berghuijs
| korps | alarmontvangers | voertuigen/roepnummers | diversen |
| - Hoofdbureau |
DA 90.2 = DA-PR DA 90.3 = DA-PR DA 90.4 = DA-PR DA 90.5 = DA RC 90.1 = DA AS ld (res) TS hd/ld (res) TS hd/ld (res) TS hd/ld (res) |
VWH TWH-WA TWH-WA ABH HVH HVH HVH BMH-KA GSH-OV |
|
| Regionale Brandweer : -Logistiek |
CD 90.1 = DA-CD (regio)(67611) HO 90.1 = DA-HO (regio)(67621) VD 90.1 = DA-VD (regio)(64261) VD 90.2 = DA-VD (regio)(64271) DB 90.1 = DB (regio)(64291) |
||
| DCMR | AG 90.1 = DA-ME (64381) AG 90.2 = DA-ME (64391) |
Laatste update 01-02-2008